中星9B 101.4°E
下行频率 | 极化 | 符号率 | 前向纠错 调制方式 |
SID | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
11960 | 左旋 | 28800 | 3/4 ABS-S |
内蒙古卫视 蒙语 | NDS | 中国波束 | 东门吹牛 2022-06-07 |
|||
延边卫视 | NDS | |||||||||
西藏卫视 藏语 | NDS | |||||||||
西藏卫视 藏语 | NDS | |||||||||
青海安多藏语 | NDS | |||||||||
新疆电视台维语新闻综合频道 | NDS | |||||||||
新疆电视台哈萨克语新闻综合频道 | NDS | |||||||||
www.hisatr.com 星友汇 www.hisatr.com |
||||||||||
11820 | 右旋 | 28800 | 3/4 ABS-S |
中央电视台综合频道 | NDS | 海域波束 | 卫视寻觅者 2021-10-10南海定向 |
|||
中央电视台财经频道 | NDS | |||||||||
中央电视台中文国际频道 | NDS | |||||||||
中央电视台国防军事频道 | NDS | |||||||||
中央电视台科教频道 | NDS | |||||||||
中央电视台社会与法频道 | NDS | |||||||||
中央电视台新闻频道 | NDS | |||||||||
中央电视台少儿频道 | NDS | |||||||||
中国环球电视网新闻频道 | NDS | |||||||||
中央电视台农业农村频道 | NDS | |||||||||
中国教育电视一台 | NDS | |||||||||
中国之声 | ||||||||||
中华之声 | ||||||||||
神州之声 | ||||||||||
大湾区之声 | ||||||||||
环球资讯广播 | ||||||||||
11860 | 右旋 | 28800 | 3/4 ABS-S |
海南卫视 | NDS | 海域波束 | 卫视寻觅者 2021-10-10南海定向 |
|||
福建东南卫视 | NDS | |||||||||
广东卫视 | NDS | |||||||||
广西卫视 | NDS | |||||||||
浙江卫视 | NDS | |||||||||
江苏卫视 | NDS | |||||||||
深圳卫视 | NDS | |||||||||
三沙卫视 | NDS | |||||||||
海南新闻广播 | ||||||||||
福建新闻综合广播 | ||||||||||
广东新闻广播 | ||||||||||
浙江综合广播 | ||||||||||
江苏新闻综合广播 | ||||||||||
南海之声 | ||||||||||
12020 | 右旋 | 28800 | 3/4 ABS-S |
中央电视台综合频道 | NDS | 海域波束 | 亚洲波束 偏执2021-09-28 |
|||
中央电视台财经频道 | NDS | |||||||||
中央电视台国防军事频道 | NDS | |||||||||
中央电视台科教频道 | NDS | |||||||||
中央电视台社会与法频道 | NDS | |||||||||
中央电视台新闻频道 | NDS | |||||||||
中央电视台少儿频道 | NDS | |||||||||
中央电视台农业农村频道 | NDS | |||||||||
中国教育电视一台 | NDS | |||||||||
环球资讯广播 | ||||||||||
哈语广播 | ||||||||||
藏族广播 | ||||||||||
维语广播 | ||||||||||
民族之声 | ||||||||||
中国之声 |
|